Технические характеристики контейнера противоэрозионного КП:Марка | Вес загруженного контейнера, тонн*. | Объем заполняемого грунта, м³ |
КП-0,05 | 0,05 | 0,03 |
КП-0,1 | 0,09 | 0,06 |
КП-0,2 | 0,22 | 0,16 |
КП-0,4 | 0,42 | 0,3 |
КП-0,8 | 0,75 | 0,54 |
КП-1,8 | 1,75 | 1,25 |
КП-2,5 | 2,5 | 1,78 |
КП-5,5 | 5,5 | 3,6 |
* Расчет заполненного контейнера рассчитан при загрузке грунтом с удельным весом не менее 1,5 т/куб.м.
Схема размещения и количество КП определяются проектом.
По согласованию с заказчиком, по его требованию, конструкция, габариты и объем КП могут быть изменены.