Полимерно-контейнерное балластирующее устройство (ПКБУ, ПКБУ-МКС)
Основные размеры и технические характеристики ПКБУ.
Наружный диаметр трубопровода, мм | Марка контейнера | Габаритные размеры ПКБУ, заполненного насыпным грунтом и установленного на трубопровод, мм, не более | Объём контейнеров ПКБУ1), куб.м | Масса ПКБУ заполненного насыпным грунтом2), т | |
B | L | ||||
1420 | ПКБУ-1420 | 4200 | 1600 | 5,1 | 7,14 |
1220 | ПКБУ-1220 | 3900 | 1600 | 3,8 | 5,32 |
1020 | ПКБУ-1020 | 3300 | 1600 | 2,7 | 3,78 |
820 | ПКБУ-820 | 2700 | 1600 | 1,8 | 2,52 |
720 | ПКБУ-720 | 2400 | 1600 | 1,4 | 1,96 |
630 | ПКБУ-630 | 1900 | 1600 | 1,1 | 1,54 |
530 | ПКБУ-530 | 1800 | 1600 | 0,8 | 1,12 |
426 | ПКБУ-426 | 1600 | 1600 | 0,6 | 0,84 |
377 | ПКБУ-377 | 1500 | 1600 | 0,6 | 0,84 |
325 | ПКБУ-325 | 1400 | 1600 | 0,5 | 0,7 |
1) Объём контейнера ПКБУ – до уровня верхних краёв смонтированного и заполненного ПКБУ. 2) Масса ПКБУ указана для насыпного грунта плотностью 1400 кг/куб.м.
Примечания 1. По согласованию с заказчиком допускается изготовление и поставка ПКБУ с другими техническими характеристиками. 2. Допускаемое отклонение массы ПКБУ, заполненного насыпным грунтом, ±5%. |
Основные размеры и технические характеристики ПКБУ-МКС.
Наружный диаметр трубопровода, мм | Марка контейнера | Габаритные размеры ПКБУ-МКС, заполненного насыпным грунтом и установленного на трубопровод, мм, не более | Объём контейнеров ПКБУ-МКС1), куб.м | Масса ПКБУ-МКС заполненного насыпным грунтом2), т | |
B | L | ||||
1420 | ПКБУ-МКС-1420 | 4200 | 3200 | 10,2 | 14,28 |
1220 | ПКБУ-МКС-1220 | 3900 | 3200 | 7,6 | 10,64 |
1020 | ПКБУ-МКС-1020 | 3200 | 3200 | 5,4 | 7,56 |
820 | ПКБУ-МКС-820 | 2700 | 3200 | 3,4 | 4,76 |
720 | ПКБУ-МКС-720 | 2400 | 3200 | 2,6 | 3,64 |
530 | ПКБУ-МКС-530 | 1800 | 3200 | 1,52 | 2,13 |
426 | ПКБУ-МКС-426 | 1500 | 3200 | 1,36 | 1,9 |
1) Объём контейнера ПКБУ-МКС – до уровня верхних краёв смонтированного и заполненного ПКБУ-МКС. 2) Масса ПКБУ-МКС указана для насыпного грунта плотностью 1400 кг/куб.м.
Примечания 1. По согласованию с заказчиком допускается изготовление и поставка ПКБУ-МКС с другими техническими характеристиками. 2. Допускаемое отклонение массы ПКБУ-МКС, заполненного насыпным грунтом, ±5%. |